- چراغ صنعتیLED- مدل آذر60وات
- کد محصول SH-HB-L60
مشخصات الکتریکال چراغ سالنی LED-مدل آذر 60 وات
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/HZ) | 230/50 |
|
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ) | 90-260/50-60 | |
جریان ورودی نامی(A) | 0.31 | |
راندمان | >90% | |
ضریب توان | PF>0.95 | |
تعداد LED مورد استفاده(PCS) | 1 | |
توان اسمی (W) LED | 64 | |
توان اسمی سیستم(W) | 60 | |
توان مصرفی سیستم(W) | 66 | |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
اعوجاج هارمونیکی(THD) | <10% | |
ولتاژ کارکرد ماژولLED (V-DC) | 24~27 | |
آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی | 25000 switch |
مشخصات روشنایی چراغ سالنی LED-مدل آذر 60 وات
منبع نوری | COB LED |
|
شار نوری اسمی(LM) | 6600 | |
بهره نوری اسمی(LM/W) | 100 | |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | |
ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | |
دمای رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداری)(˚K) (±300) | 3000 , 4500 , 6000 | |
رواداری و مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | X=0.3447 , Y=0.3553 7SDCM | |
کد نورسنجی(فتومتری) | 857/779 | |
گروه حفظ شار نوری در 25 درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان 6000 ساعت کارکرد | الف | |
طول عمر اسمی (hrs)Ta=25c(F50,L70) | 50000 | |
طول عمر اسمی (hrs)Ta=50c(F50,L70) | 50000 | |
منحنی پخش نور | دارد |
مشخصات مکانیکی چراغ سالنی LED-مدل آذر 60 وات
درجه آب بندی | IP65 |
|
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست و اکستروژن | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
محدوده دمای کارکرد | -25˚C ~ +55˚C | |
حداکثر دمای پیوند | 125˚C | |
حد اکثر دمای Tc( دمای بدنه) | 45˚C | |
جنس جدار نورگذر | پلی کربنات دارای آنتی UV | |
وزن چراغ کامل (Kg) | 4.45 | |
پیچ و مهره | تمام استیل | |
ابعاد خارجی (mm) | 500*406 | |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
قابلیت های چراغ سالنی LED
- تولید بر اساس استاندارد ملی 1-14878
- تولید بر اساس استاندارد ملی 4-2-14878
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارات پیشرفته
- مناسب جهت ارتفاع 7 الی 9 متری
- تولید جهت سیستم برق شهر و سیستم سولار