چراغ پارکی LED - مدل زاگرس50 وات
مشخصات الکتریکال چراغ پارکی LED-مدل زاگرس 50 وات
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/HZ) | 230/50 | |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ) | 90-260/50-60 | |
جریان ورودی نامی(A) | 0.26 | |
راندمان | >90% | |
ضریب توان | PF>0.95 | |
تعداد LED مورد استفاده(PCS) | 50 | |
توان اسمی هر (W) LED | 1 | |
توان اسمی سیستم(W) | 50 | |
توان مصرفی سیستم(W) | 55 | |
نوع درایور سیستم | cc or cv | |
اعوجاج هارمونیکی(THD) | <%20 | |
ولتاژ کارکرد ماژولLED (V-DC) | 31 | |
آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی | 25000 switch |
مشخصات روشنایی چراغ پارکی LED-مدل زاگرس 50 وات
منبع نوری | HIGH POWER LED | |
شار نوری اسمی(LM) | 5000 | |
بهره نوری اسمی(LM/W) | 90 | |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 95% | |
ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | |
کد فتومتری | 857/559 | |
دمای رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) | 3000 , 4500 , 6000 | |
رواداری و مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | X=0.3340 , Y=0.3600 5SDCM | |
گروه حفظ شار نوری در 25 درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان 6000 ساعت کارکرد | الف | |
طول عمر اسمی (hrs)Ta=25c(F50,L70) | 50000 | |
طول عمر اسمی (hrs)Ta=50c(F50,L70) | 30000 | |
منحنی پخش نور | دارد |
مشخصات مکانیکیچراغ پارکی LED-مدل زاگرس 50 وات
درجه آب بندی | IP65 | |
جنس بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش super clear با ضخامت 1.2mm | |
محدوده دمای کارکرد | -20˚C ~ +50˚C | |
حداکثر دمای پیوند | 125˚C | |
دمای tc در دمای محیط ta 25 | 125˚C | |
جنس جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | |
نوع مدول LED | بالاست سرخود | |
ساختار مدول LED | توکار | |
وزن چراغ کامل (Kg) | 10 | |
قطر لوله گیر(mm) | 60 | |
پیچ و مهره | تمام استیل | |
ابعاد خارجی (mm) | 751*508*508 | |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
قابلیت ها
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به بازرگانی رفاه صنعت می باشد | طراحی سایت آزادگان